Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Retour au CPV <= TELECHARGER les codes CPV sous EXCEL
Nomenclature
CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
(Règlement
(CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007)
48000000-8 | Logiciels et systèmes d'information |
---|---|
48100000-9 | Logiciels pour l'industrie |
48110000-2 | Logiciels de points de vente (POS) |
48120000-5 | Logiciel de commande vol |
48121000-2 | Logiciels de contrôle du trafic aérien |
48130000-8 | Logiciels de soutien au sol et de test pour l'aviation |
48131000-5 | Logiciels de support au sol pour l'aviation |
48132000-2 | Logiciels de test pour l'aviation |
48140000-1 | Logiciels de contrôle du trafic ferroviaire |
48150000-4 | Logiciels de contrôle industriel |
48151000-1 | Système de contrôle informatique |
48160000-7 | Logiciels de bibliothèque |
48161000-4 | Système de gestion de bibliothèque |
48170000-0 | Logiciels de vérification de conformité |
48180000-3 | Logiciels médicaux |
48190000-6 | Logiciels pédagogiques |
48200000-0 | Logiciels de réseau d'Internet et d'intranet |
48210000-3 | Logiciels de gestion de réseau |
48211000-0 | Logiciels d'interconnectivité de plate-formes |
48212000-7 | Logiciels de mémoire à disques |
48213000-4 | Logiciels d'amélioration du système d'exploitation |
48214000-1 | Logicielsde système d'exploitation de réseau |
48215000-8 | Logiciels pour développeurs réseau |
48216000-5 | Logiciels d'émulation de terminaux pour connectivité au réseau |
48217000-2 | Logiciels de traitement des transactions |
48217100-3 | Logiciels de traitement des transactions d'ordinateur central |
48217200-4 | Logiciels de traitement des transaction de mini-ordinateur |
48217300-5 | Logiciels de traitement des transactions de micro-ordinateur |
48218000-9 | Logiciels de gestion des licences |
48219000-6 | Logiciels réseau divers |
48219100-7 | Logiciel de passerelle |
48219200-8 | Logiciels de serveur de disques compacts (CD) |
48219300-9 | Logiciels d'administration |
48219400-0 | Logiciels de serveur de transactions |
48219500-1 | Logiciels de commutation ou de routage |
48219600-2 | Logiciels de multiplexeur |
48219700-3 | Logiciels de serveur de communications |
48219800-4 | Logiciels de passerelle |
48220000-6 | Logiciels pour Internet et intranet |
48221000-3 | Logiciels de navigation sur l'Internet |
48222000-0 | Logiciels de serveur web |
48223000-7 | Logiciels de courrier électronique |
48224000-4 | Logiciels d'édition de pages web |
48300000-1 | Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité |
48310000-4 | Logiciels de création de documents |
48311000-1 | Logiciel de gestion des documents |
48311100-2 | Système de gestion de documents |
48312000-8 | Electronic publishing software package : Logiciels de PAO |
48313000-5 | Logiciels de reconnaissance optique de caractères (OCR) |
48313100-6 | Système de lecture optique |
48314000-2 | Logiciels de reconnaissance vocale |
48315000-9 | Logiciels de microédition |
48316000-6 | Logiciels de présentation |
48317000-3 | Logiciels de traitement de texte |
48318000-0 | Logiciels de scanner |
48319000-7 | Vérificateurs orthographiques |
48320000-7 | Logiciels de dessin et de synthèse d'images |
48321000-4 | Logiciels de CAO |
48321100-5 | Système de CAO |
48322000-1 | Logiciels graphiques |
48323000-8 | Computer aided manufacturing (CAM) software package : Logiciels de PAO |
48324000-5 | Logiciels de tracé de diagrammes |
48325000-2 | Logiciels d'élaboration de formulaires |
48326000-9 | Logiciel de cartographie |
48326100-0 | Système de cartographie numérique |
48327000-6 | Logiciels de dessin et de peinture |
48328000-3 | Logiciels de traitement de l'image |
48329000-0 | Système d'imagerie et d'archivage |
48330000-0 | Logiciels de planification et de productivité |
48331000-7 | Logiciels de gestion de projets |
48332000-4 | Logiciels de planification |
48333000-1 | Logiciels de gestion des contacts |
48400000-2 | Logiciels de transactions commerciales et de transactions personnelles |
48410000-5 | Logiciels de gestion des investissements et d'établissement des déclarations fiscales |
48411000-2 | Logiciels de gestion des investissements |
48412000-9 | Logiciels d'établissement des déclarations fiscales |
48420000-8 | Logiciels de gestion des installations et suites logicielles |
48421000-5 | Logiciels de gestion des installations |
48422000-2 | Suites logicielles |
48430000-1 | Logiciels de gestion des stocks |
48440000-4 | Logiciels d'analyse financière et logiciels comptables |
48441000-1 | Logiciels d'analyse financière |
48442000-8 | Logiciels pour systèmes financiers |
48443000-5 | Logiciels comptables |
48444000-2 | Système comptable |
48444100-3 | Système de facturation |
48445000-9 | Logiciels de gestion de la relation clientèle |
48450000-7 | Logiciels de gestion des temps de travail et des ressources humaines |
48451000-4 | Logiciels de planification des ressources de l'entreprise |
48460000-0 | Logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels |
48461000-7 | Logiciels analytiques ou scientifiques |
48462000-4 | Logiciels mathématiques ouprévisionnels |
48463000-1 | Logiciels statistiques |
48470000-3 | Logiciels de vente aux enchères |
48480000-6 | Logiciels de vente, de marketing et de veille économique |
48481000-3 | Logiciels de vente ou de marketing |
48482000-0 | Logiciels de veille économique |
48490000-9 | Logiciels de passation de marchés |
48500000-3 | Logiciels de communications et multimédia |
48510000-6 | Logiciels de communications |
48511000-3 | Logiciels de communication par ordinateur |
48512000-0 | Logiciels de réponse vocale interactive |
48513000-7 | Logiciels de modem |
48514000-4 | Logiciel de télécommande |
48515000-1 | Logiciels de vidéo-conférence |
48516000-8 | Logiciels d'échange |
48517000-5 | Logiciels de TI |
48518000-2 | Logiciels d'émulation |
48519000-9 | Logiciels de gestion de mémoire |
48520000-9 | Logiciels multimédia |
48521000-6 | Logiciel musical ou d'édition sonore |
48522000-3 | Logiciels de clavier virtuel |
48600000-4 | Logiciels de bases de données et d'exploitation |
48610000-7 | Systèmes de bases de données |
48611000-4 | Logiciels de bases données |
48612000-1 | Système de gestion de bases de données |
48613000-8 | Gestion électronique de données (GED) |
48614000-5 | Système de saisie de données |
48620000-0 | Systèmes d'exploitation |
48621000-7 | Logiciels de système d'exploitation d'unité centrale |
48622000-4 | Logiciels de système d'exploitation de mini-ordinateur |
48623000-1 | Logiciels de système d'exploitation de micro-ordinateur |
48624000-8 | Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel |
48625000-5 | Systèmes d'exploitation de systèmes ouverts |
48626000-2 | Logiciels de groupage |
48627000-9 | Logiciels de système d'exploitation en temps réel |
48628000-9 | Architecture microcanal |
48700000-5 | Logiciels utilitaires |
48710000-8 | Logiciels de copie de sécurité ou de récupération |
48720000-1 | Logiciels de codes à barres |
48730000-4 | Logiciels de sécurité |
48731000-1 | Logiciels de sécurité des fichiers |
48732000-8 | Logiciels de sécurité des données |
48740000-7 | Logiciels de traduction de langues étrangères |
48750000-0 | Logiciels de chargement des supports d'enregistrement |
48760000-3 | Logiciels de protection anti-virus |
48761000-0 | Logiciels anti-virus |
48770000-6 | Utilitaires généraux, utilitaires de compression et utilitaires d'impression |
48771000-3 | Utilitaires généraux |
48772000-0 | Utilitaires de compression |
48773000-7 | Utilitaires d'impression |
48773100-8 | Logiciels d'impression différée |
48780000-9 | Logiciels de gestion de système , de stockage et de gestion de contenu |
48781000-6 | Logiciels de gestion de systèmes |
48782000-3 | Logiciels de gestion de stockage |
48783000-0 | Logiciels de gestion de contenu |
48790000-2 | Logiciels de vérification des versions |
48800000-6 | Systèmes d'information et serveurs |
48810000-9 | Systèmes d'information |
48811000-6 | Système de courrier électronique |
48812000-3 | Systèmes d'information dans le domaine financier |
48813000-0 | Système d'information des passagers |
48813100-1 | Tableaux électroniques |
48813200-2 | Système d'information des passagers en temps réel |
48814000-7 | Systèmes d'information dans le domaine médical |
48814100-8 | Système d'information dans le domaine de l'infirmerie |
48814200-9 | Système d'administration relatif aux patients |
48814300-0 | Système de gestion de salles d'opération |
48814400-1 | Système d'information clinique |
48814500-2 | Système case-mix |
48820000-2 | Serveurs |
48821000-9 | Serveurs de réseau |
48822000-6 | Serveurs informatiques |
48823000-3 | Serveurs de fichiers |
48824000-0 | Serveurs d'imprimantes |
48825000-7 | Serveurs web |
48900000-7 | Logiciels et systèmes informatiques divers |
48910000-0 | Logiciels de jeux vidéo, de généalogie et économiseurs d'écran |
48911000-7 | Logiciels de jeux vidéo |
48912000-4 | Jeux pour la famille |
48913000-1 | Economiseurs d'écran |
48920000-3 | Logiciels de bureautique |
48921000-0 | Système d'automatisation |
48930000-6 | Logiciels de formation et de divertissement |
48931000-3 | Logiciels de formation |
48932000-0 | Logiciels de divertissement |
48940000-9 | Logiciels de création de patrons et de calendriers |
48941000-6 | Logiciels de création de patrons |
48942000-3 | Logiciels de création de calendriers |
48950000-2 | Systèmes de localisation de bateaux et systèmes de sonorisation |
48951000-9 | Système de localisation de bateaux |
48952000-6 | Systèmes de sonorisation |
48960000-5 | Pilotes et logiciels de système |
48961000-2 | Pilotes Ethernet |
48962000-9 | Pilotes de cartes graphiques |
48970000-8 | Logiciels d'imprimerie |
48971000-5 | Logiciels de création de carnets d'adresses |
48972000-2 | Logiciels d'élaboration d'étiquettes |
48980000-1 | Langages de programmation et outils |
48981000-8 | Logiciels de compilation |
48982000-5 | Logiciels de gestion de la configuration |
48983000-2 | Logiciels de développement |
48984000-9 | Outils d'interface utilisateur graphique(GUI) |
48985000-6 | Langages de programmation |
48986000-3 | Logiciels d'essai de programmes |
48987000-0 | Logiciels de débogage |
48990000-4 | Logiciels de tableurs et logiciels de mise à jour |
48991000-1 | Logiciels de tableurs |
(c) F. Makowski 2001/2023