| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Codes CPV 2008 <= TELECHARGER les codes CPV sous EXCEL
Nomenclature
CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
(Règlement
(CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007)
| 35000000-4 | Equipement de sécurité , de lutte contre l'incendie, de police et de défense. |
|---|---|
| 35100000-5 | Matériel de secours et de sécurité. |
| 35110000-8 | Equipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité. |
| 35111000-5 | Matériel de lutte contre l'incendie. |
| 35111100-6 | Appareils respiratoires pour la lutte contre l'incendie. |
| 35111200-7 | Équipement de lutte contre l'incendie. |
| 35111300-8 | Appareils extincteurs. |
| 35111310-1 | Mousse pour extincteurs. |
| 35111320-4 | Extincteurs portatifs. |
| 35111400-9 | Equipement d'évacuation en cas d'incendie. |
| 35111500-0 | Système d'extinction d'incendie. |
| 35111510-3 | Outillage pour l'extinction d'incendie. |
| 35111520-6 | Mousse d'extinction d'incendie ou composés similaires. |
| 35112000-2 | Equipement de sauvetage et d'urgence. |
| 35112100-3 | Mannequins d'entraînement pour les urgences. |
| 35112200-4 | Douche de sécurité. |
| 35112300-5 | Douche oculaire. |
| 35113000-9 | Matériel de sécurité. |
| 35113100-0 | Équipement de sécurité de site. |
| 35113110-0 | Système de protection de réacteurs nucléaires. |
| 35113200-1 | Equipement de protection nucléaire, biologique, chimique et radiologique. |
| 35113210-4 | Équipement de sûreté nucléaire. |
| 35113300-2 | Installations de sécurité. |
| 35113400-3 | Vêtements de protection et de sécurité. |
| 35113410-6 | Vêtements de protection biologique et chimique. |
| 35113420-9 | Vêtements de protection radiologique et nucléaire. |
| 35113430-2 | Gilets de protection. |
| 35113440-5 | Gilets réfléchissants. |
| 35113450-8 | Vêtements ou ponchos de protection. |
| 35113460-1 | Chaussettes ou articles de bonneterie de protection. |
| 35113470-4 | Chemises ou pantalons de protection. |
| 35113480-7 | Serre-poignets de protection. |
| 35113490-0 | Blouses de protection. |
| 35120000-1 | Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité. |
| 35121000-8 | Équipement de sécurité. |
| 35121100-9 | Vibreurs (sonores). |
| 35121200-0 | Détecteur de fausse monnaie. |
| 35121300-1 | Accessoires de sécurité. |
| 35121400-2 | Sacs de sécurité. |
| 35121500-3 | Joints. |
| 35121600-4 | Marques. |
| 35121700-5 | Systèmes d'alarme. |
| 35121800-6 | Miroirs de sécurité convexes. |
| 35121900-7 | Détecteurs de radar . |
| 35123000-2 | Équipement d'identification du site. |
| 35123100-3 | Système à cartes magnétiques. |
| 35123200-4 | Équipement pour horaires flexibles. |
| 35123300-5 | Système de chronométrage. |
| 35123400-6 | Badges d'identification. |
| 35123500-7 | Systèmes vidéo d'identification . |
| 35124000-9 | Détecteurs de métal. |
| 35125000-6 | Système de surveillance. |
| 35125100-7 | Capteurs. |
| 35125110-0 | Capteurs biométriques. |
| 35125200-8 | Système de chronométrage ou système d'enregistrement du temps de travail. |
| 35125300-2 | Caméras de sécurité. |
| 35126000-3 | Equipement de lecture des codes à barres. |
| 35200000-6 | Équipement de police. |
| 35210000-9 | Cibles de tir. |
| 35220000-2 | Équipement anti-émeutes. |
| 35221000-9 | Canons à eau. |
| 35230000-5 | Menottes. |
| 35240000-8 | Sirènes. |
| 35250000-1 | Répulsifs pour chiens. |
| 35260000-4 | Signalisation de police. |
| 35261000-1 | Panneaux d'information. |
| 35261100-2 | Panneaux indicateurs à messages variables. |
| 35262000-8 | Équipement de signalisation de carrefour. |
| 35300000-7 | Armes, munitions et pièces associées. |
| 35310000-0 | Armes diverses. |
| 35311000-7 | Epées, machettes, baïonnettes et lances. |
| 35311100-8 | Épées. |
| 35311200-9 | Machettes. |
| 35311300-0 | Baïonnettes. |
| 35311400-1 | Lances. |
| 35312000-4 | Pistolets à gaz. |
| 35320000-3 | Armes à feu. |
| 35321000-0 | Armes à feu légères. |
| 35321100-1 | Pistolets. |
| 35321200-2 | Fusils. |
| 35321300-3 | Mitrailleuses. |
| 35322000-7 | Artillerie. |
| 35322100-8 | Artillerie anti-aérienne. |
| 35322200-9 | Artillerie automotrice. |
| 35322300-0 | Artillerie tractée. |
| 35322400-1 | Mortiers. |
| 35322500-2 | Obusier. |
| 35330000-6 | Munitions. |
| 35331000-3 | Munitions d'armes à feu et de guerre. |
| 35331100-4 | Balles. |
| 35331200-5 | Obus. |
| 35331300-3 | Grenades. |
| 35331400-7 | Mines terrestres. |
| 35331500-8 | Cartouches. |
| 35332000-0 | Munitions de guerre navale. |
| 35332100-1 | Torpilles. |
| 35332200-2 | Mines marines |
| 35333000-7 | Munitions de guerre aérienne. |
| 35333100-8 | Bombes. |
| 35333200-9 | Roquettes. |
| 35340000-9 | Pièces pour armes à feu et munitions. |
| 35341000-6 | Pièces pour armes à feu légères. |
| 35341100-7 | Accessoires de tuyauterie en bronze à canon. |
| 35342000-3 | Pièces de lance-roquettes. |
| 35343000-0 | Pièces pour mortiers. |
| 35400000-8 | Véhicules militaires et pièces connexes. |
| 35410000-1 | Véhicules blindés militaires. |
| 35411000-8 | Chars de combat |
| 35411100-9 | Chars de combat lourds. |
| 35411200-0 | Chars de combat légers. |
| 35412000-5 | Véhicules blindés de combat. |
| 35412100-6 | Véhicules de combat d'infanterie. |
| 35412200-7 | Véhicules blindés de transport de troupes. |
| 35412300-8 | Véhicules blindés de transports d'armes. |
| 35412400-9 | Véhicules de reconnaissance et de patrouille. |
| 35412500-0 | Véhicules de commandement et de liaison . |
| 35420000-4 | Pièces de véhicules militaires. |
| 35421000-1 | Pièces mécaniques de rechange pour véhicules militaires. |
| 35421100-2 | Moteurs et pièces de moteur pour véhicules militaires. |
| 35422000-8 | Pièces électroniques et électriques de rechange pour véhicules militaires. |
| 35500000-9 | Navires de guerre et pièces connexes. |
| 35510000-2 | Navires de guerre. |
| 35511000-9 | Navire de combat de surface. |
| 35511100-0 | Porte-avions. |
| 35511200-1 | Destroyers et frégates. |
| 35511300-2 | Corvettes et patrouilleurs. |
| 35511400-3 | Engins et navires amphibies. |
| 35512000-6 | Sous-marins. |
| 35512100-7 | Sous-marin stratégique à propulsion nucléaire. |
| 35512200-8 | Sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire. |
| 35512300-9 | Sous-marin d'attaque à propulsion diesel. |
| 35512400-0 | Submersibles sans équipage. |
| 35513000-3 | Mouilleurs de mines et navires auxiliaires. |
| 35513100-4 | Chasseurs de mines/dragueurs de mines. |
| 35513200-5 | Navire de recherche auxiliaire. |
| 35513300-6 | Navire auxiliaire de recherche du renseignement. |
| 35513400-7 | Navires hôpital/cargo/pétrolier/ro-ro auxiliaires. |
| 35520000-5 | Pièces pour navires de guerre. |
| 35521000-2 | Pièces de rechange pour coque et pièces mécaniques pour navires de guerre. |
| 35521100-3 | Moteur et pièces de moteur pour navires de guerre. |
| 35522000-9 | Pièces électroniques et électriques de rechange pour navires de guerre. |
| 35600000-0 | Avions, missiles et spationefs militaires. |
| 35610000-3 | Avions militaires. |
| 35611000-0 | Avions à voilure fixe. |
| 35611100-1 | Avions de combat. |
| 35611200-2 | Chasseurs-bombardiers/Avions d'attaque au sol. |
| 35611300-3 | Bombardiers. |
| 35611400-4 | Avions militaires de transport . |
| 35611500-5 | Avions d'entraînement. |
| 35611600-6 | Avions de patrouille maritime. |
| 35611700-7 | Avions ravitailleurs. |
| 35611800-8 | Avions de reconnaissance . |
| 35612100-8 | Hélicoptères de combat. |
| 35612200-9 | Hélicoptères de lutte anti-sous-marine. |
| 35612300-0 | Hélicoptères de soutien. |
| 35612400-1 | Hélicoptères militaires de transport. |
| 35612500-2 | Hélicoptères de recherche et de sauvetage. |
| 35613000-4 | Véhicules aériens sans pilote. |
| 35613100-5 | Véhicules aériens de combat sans pilote. |
| 35620000-6 | Missiles. |
| 35621000-3 | Missiles stratégiques. |
| 35621100-4 | Missiles stratégiques anti-balistiques. |
| 35621200-5 | Missiles balistiques intercontinentaux. |
| 35621300-6 | Missiles balistiques lancés par sous-marin. |
| 35621400-7 | Missiles balistiques à portée intermédiaire. |
| 35622000-0 | Missiles tactiques. |
| 35622100-1 | Missiles air-air . |
| 35622200-2 | Missiles sol-air. |
| 35622300-3 | Missiles anti-navire. |
| 35622400-4 | Roquettes anti-sous-marin. |
| 35622500-5 | Missiles tactiques anti-balistiques. |
| 35622600-6 | Missiles guidés anti-char. |
| 35622700-7 | Missiles surface-air . |
| 35623000-7 | Missiles de croisière. |
| 35623100-8 | Missiles de croisière lancés par air/à partir du sol/à partir de la mer. |
| 35630000-9 | Spationefs militaires. |
| 35631000-6 | Satellites militaires. |
| 35631100-7 | Satellites de communication. |
| 35631200-8 | Satellites d'observation . |
| 35631300-9 | Satellites de navigation. |
| 35640000-2 | Pièces pour équipement aérospatial militaire |
| 35641000-9 | Pièces de rechange structurelles et mécaniques pour équipement aérospatial militaire. |
| 35641100-0 | Moteurs et pièces de moteur pour équipement aérospatial militaire. |
| 35642000-7 | Pièces de rechange électriques et électroniques pour équipement aérospatial militaire. |
| 35700000-1 | Systèmes électroniques militaires. |
| 35710000-4 | Systèmes de commandement, de contrôle, de communication et d'informatique. |
| 35711000-1 | Systèmes de commandement , de contrôle et de communication . |
| 35712000-8 | Systèmes tactiques de commandement , de contrôle et de communication . |
| 35720000-7 | Renseignement, Surveillance, Acquisition d'objectifs et Reconnaissance. |
| 35721000-4 | Système de renseignement électronique. |
| 35722000-1 | Radar. |
| 35723000-8 | Radar de défense aérienne. |
| 35730000-0 | Systèmes de guerre électronique et contre-mesures. |
| 35740000-3 | Simulateurs de combat. |
| 35800000-2 | Equipement individuel et de soutien . |
| 35810000-5 | Equipement individuel. |
| 35811100-3 | Uniformes de pompiers. |
| 35811200-4 | Uniformes de police. |
| 35811300-5 | Uniformes militaires. |
| 35812000-9 | Uniformes de combat. |
| 35812100-0 | Vestes de camouflage. |
| 35812200-1 | Tenues de combat. |
| 35812300-2 | Équipements de combat. |
| 35813000-6 | Casques militaires. |
| 35813100-7 | Couvre-casques. |
| 35814000-3 | Masques à gaz. |
| 35815000-0 | Vêtements pare-balles. |
| 35815100-1 | Gilets pare-balles. |
| 35820000-8 | Equipement de soutien. |
| 35821000-5 | Drapeaux. |
| 35821100-6 | Mât porte-drapeau. |
(c) F. Makowski 2001/2023