Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Marchés publics > Définitions, sigles et abréviations > Sigles Informatiques > Lettre
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CAD | Computer Aided Design |
CAE | Common Application Environment |
CAI | Common Air Interface |
CAL | Computer Aided Learning |
CALS | Computer Aided Logistics Support |
CAM | Computer Aided Manufacturing |
CAN | Convertisseur Analogique-Numérique (Voir ADC) |
CAO | Conception Assistée par Ordinateur |
CAPS | CAPitalS |
CASE | Computer Aided Software Engineering. |
CATV | Community Antenna TeleVision |
CATV | CAble TV |
CAV | Constant Angular Velocity |
CB | Canal Banalisé (Citizen's Band radio) |
CBC | Cipher Block Chaining |
CBDS | Connectionless Broadband Data Service |
CBR | Constant Bit Rate |
CBT | Core Based Tree |
CC | Carbon Copy |
CCD | Charge Coupled Device |
CD | Collision Detection |
CD | Compact Disc |
CDA | Compound Document Architecture / Communication Decency Act |
CdCF | Cahier des Charges Fonctionnel. |
CdCF | Cahier des Charges Fonctionnel |
CD-DA | Compact Disk-Digital Audio (Disque compact audionumérique) |
CDE | Common Desktop Environment |
CDF | Channel Definition Format |
CD-I | Compact Disc Interactive (Disque compact interactif) |
CDM | Code Division Multiplexing (Voir MRC) |
CDMA | Code Division Multiple Access |
CD-Photo | Compact Disc-Photo |
CD-R | Compact Disc-Recordable (Disque compact inscriptible) |
CD-ROM | Compact Disc-Read Only Memory (DON, Disque Optique Numérique) |
CD-RW | Compact Disc-Read Write |
CDS | Cell Directory Service |
CD-V | Compact Disc-Video |
CD-WORM | Compact Disc-Write Once Read Many |
CD-XA | CD-Extended Architecture |
CEI | Commission Electrotechnique Internationale / IEC (International Electrotechnical Commission) (Voir : organismes de normalisation) |
CEN | Comité Européen de Normalisation (Voir : organismes de normalisation) |
CF | Compact Flash |
CFAO | Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur |
CFB | Cipher Feed-Back |
CGA | Colours Graphic Adapter |
CGI | Common Gateway Interface |
CGM | Computer Graphics Metafile (métafichier d'images graphiques informatiques) |
CGTI | Conseil Général des Technologies de l'Information |
CHAP | Challenge Handshake Authentification Protocol |
CIAC | Computer Incident Advisory Capability |
CICS | Customer Information Control System |
CIDR | Classless Inter-Domain Routing |
CIM | Computer Integrated Manufacturing / Common Information Model |
CIPM | Comité International des Poids et Mesures |
CISC | Complex Instruction Set Computer |
CJCE | Cour de Justice des Communautés Européennes |
CLI | Command Line Interpreter |
CLIP | Calling Line Identification Presentation |
CLIR | Calling Line Identification Restriction |
CLNP | Connection Less Network Protocol |
CLNS | Connection Less Network Service |
CLP | Cell Loss Priority |
CLV | Constant Linear Velocity |
CMIP | Common Management Information Protocol |
CMIS | Common Management Information Service |
CMJN | Cyan, Magenta, Jaune, Noir (CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, blacK en anglais) |
CMOS | Complementary Metal Oxyde Semiconductor |
CMOT | Common Management Over TCP/Ip |
CMYK | Cyan, Magenta, Yellow, blacK |
CN | Commande Numérique. |
CNA | Convertisseur Numérique/Analogique |
CNE | Certified Network Engineer |
CNET | Centre National d'Etudes des Télécommunications |
CNET | Centre de Recherche et Développement de France Télécom |
CNIL | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés |
COB | Chip-On-Board process |
COBOL | COmmon Business Oriented Language |
CODEC | COdeur DECodeur |
COE | Common Operating Environment |
COFDM | coded orthogonal Frequency Division Multiplex |
COLP | COnnected Line identification Presentation |
COMDEX | COMputer Distribution Exposition |
CONS | Connection Oriented Network Service |
COPS | Computer Oracle and Password System |
CORBA | Common Object Request Broker Architecture |
CP/M | Control Program for Microcomputers |
CPAN | Comprehensive Perl Archive Network |
CPE | Customer Premices Equipement |
CPI | Characters Per Inch |
CPIC | Common Programming Interface for Communications |
CPS | Characters Per Second (Caractères par seconde) |
CPS | Carte professionnelle de santé |
CPSR | Computer Professionals for Social Responsibility |
CPU | Central Processing Unit (Unité centrale) |
CR | Carriage Return (Retour Chariot) |
CR/LF | Carriage Return/Line Feed (Retour Chariot/Saut de Ligne) |
CRC | Cyclic Redundancy Check (Contrôle par redondance cyclique) |
CRITT | Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert de Technologie. |
CRT | Cathode Ray Tube (Ecran à tube cathodique) |
CSA | Conseil Supérieur de l'Audiovisuel |
CSCW | Computer Supported Collaboration Work |
CSI | Cité des sciences et de l'industrie |
CSIESR | Comité des Services Informatiques de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
CSMA | Carrier Sense Multiple Access |
CSMA/CD | Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection |
CSMA-CA | Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance |
CSMI | Commissions spécialisées des marchés d'informatique |
CSS | Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade) |
CSU | Channel Service Unit / Customer Service Unit |
CSV | Comma Separated value |
CT | Comité Technique. |
CTI | Couplage de la Téléphonie et de l'Informatique |
CTS | Clear To Send |
CVC | Circuit Virtuel Commuté |
CVP | Circuit Virtuel Permanent |
CYMK | Cyan Yellow Magenta blacK |
(c) F. Makowski 2001/2023