Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Marchés de services de l’article 29 (liste IIA) - (CMP 2006 2016 [abrogé])
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d’entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l’article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l’article 3 ;
9. Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
10. Services d’études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
15. Services de publication et d’impression ;
16. Services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services analogues.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 53
Le 2° de l'article 29 du code des marchés publics est complété par les mots : « , à l'exclusion des services de transports ferroviaires ; ».
Table de correspondance entre les catégories de services visées à l’article 29 du code et les nomenclatures « CPC provisoire » et « CPV » (1)
Catégories | Désignation des services | Numéros de référence CPC provisoire | Numéros de référence CPV |
---|---|---|---|
1 | Services d’entretien et de réparation | 6112, 6122, 633, 886 | de 50100000 à 50982000 (sauf 50310000 à 50324200 et 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |
2 | Services de transports terrestres (2), y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier | 712 (sauf 71235), 7512, 87304 (hors 711) | de 60112000-6 à 60129300-1 (sauf 60121000 à 60121600, 60122200-1, 60122230-0) et de 64120000-3 à 64121200-2 (hors 60111000-9, et de 60121000-2 à 60121600-8) |
3 | Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises | 73 (sauf 7321) | de 62100000-3 à 62300000-5 (sauf 62121000-6, 62221000-7) |
4 | Transports de courrier par transport terrestre (3) et par air | 71235, 7321 (hors 711) | 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7 (hors 60111000-9, et de 60121000-2 à 60121600-8) |
5 | Services de télécommunications | 752 | de 64200000-8 à 64228200-2, 72318000-7, et de 72530000-9 à 72532000-3 |
6 | Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement (4) | ex 81, 812, 814 | de 661 00000-1 à 66430000-3 et de 67110000-1 à 67262000-14 |
7 | Services informatiques et services connexes | 84 | de 50300000-8 à 50324200-4, de 72100000-6 à 72591000-4 (sauf 72318000-7 et de 72530000-9 à 72532000-3) |
8 | Services de recherche et de développement (5) | 85 | de 73000000-2 à 73300000-5 (sauf 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |
9 | Services comptables et d’audit | 862 | de 74121000-3 à 74121250-0 |
10 | Services d’études de marché et de sondages | 864 | de 741 30000-9 à 74133000-0, et 74423100-1, 74423110-4 |
11 | Services de conseil en gestion (6) et services connexes | 865, 866 | de 73200000-4 à 73220000-0, de 74140000-2 à 74150000-5 (sauf 74142200-8), et 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |
12 | Services d’architecture services d’ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d'analyses techniques | 867 | de 74200000-1 à 74276400-8, et de 74310000-5 à 74323100-0, et 74874000-6 |
13 | Services de publicité | 871 | de 74400000-3 à 74422000-3 (sauf 74420000-9 et 74421000-6) |
14 | Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés | 874, 82201 à 82206 | de 70300000-4 à 70340000-6, et de 74710000-9 à 74760000-4 |
15 | Services de publication et d’impression | 88442 | de 78000000-7 à 78400000-1 |
16 | Services de voirie et d’enlèvement des ordures : services d’assainissement et services analogues | 94 | de 90100000-8 à 90320000-6, et 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |
(1) Ces deux nomenclatures sont disponibles sur le site internet simap.eu.int. La nomenclature CPC provisoire n’est applicable qu’en cas de divergence d’interprétation avec le CPV.
(2) à l’exclusion des services de transports ferroviaires
(3) à l’exclusion des services de transports ferroviaires
(4) sous réserve des dispositions du 5° de l’article 3 du code des marchés publics
(5) sous réserve des dispositions du 6° de l’article 3 du code des marchés publics
(6) à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation
Textes
Annexe II A de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances NOR: ECEM0755510C (JO du 19 avril 2008) - 17 avril 2008
Voir également
Appels d'offres de formation professionnelle et organismes de formation
(c) F. Makowski 2001/2023