| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Retour au plan de Nomenclature CPV
* ATTENTION : Nomenclature 2003 qui n'est plus applicable * Voir la publication au JOUE du 15 mars 2008 du règlement no 213/2008 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
| 05000000-5 | Poissons, produits de la pêche et autres sous-produits de la pêche. |
| 05100000-6 | Poissons. |
| 05110000-9 | Poissons vivants. |
| 05120000-2 | Poissons frais ou réfrigérés. |
| 05121000-9 | Poissons plats, frais ou réfrigérés. |
| 05121100-0 | Sole, fraîche ou réfrigérée. |
| 05121200-1 | Plie, fraîche ou réfrigérée. |
| 05122000-6 | Poissons appartenant à la famille des morues, frais ou réfrigérés. |
| 05122100-7 | Cabillaud, frais ou réfrigéré. |
| 05122200-8 | Colin, frais ou réfrigéré. |
| 05122300-9 | Merlu, frais ou réfrigéré. |
| 05122400-0 | Églefin, frais ou réfrigéré. |
| 05123000-3 | Hareng, frais ou réfrigéré. |
| 05124000-0 | Thon, frais ou réfrigéré. |
| 05125000-7 | Merlan, frais ou réfrigéré. |
| 05126000-4 | Blanchaille, fraîche ou réfrigérée. |
| 05127000-1 | Saumon, frais ou réfrigéré. |
| 05130000-5 | Chair de poisson. |
| 05200000-7 | Crustacés. |
| 05210000-0 | Crustacés frais. |
| 05220000-3 | Huîtres. |
| 05230000-6 | Coquillages. |
| 05240000-9 | Invertébrés aquatiques. |
| 05300000-8 | Produits aquatiques. |
| 05310000-1 | Corail ou produits similaires. |
| 05320000-4 | Éponges naturelles. |
| 05330000-7 | Algues marines. |
| 05331000-4 | Algues. |
| 05400000-9 | Sous-produits de la pêche. |
| 05410000-2 | Farine de poisson. |
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics