| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Retour au plan de Nomenclature CPV
* ATTENTION : Nomenclature 2003 qui n'est plus applicable * Voir la publication au JOUE du 15 mars 2008 du règlement no 213/2008 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
| 35000000-4 | Équipement de transport. |
| 35100000-5 | Navires et bateaux. |
| 35110000-8 | Navires. |
| 35111000-5 | Navires de guerre. |
| 35111100-6 | Patrouilleurs maritimes. |
| 35111200-7 | Porte-avions. |
| 35111300-8 | Sous-marins. |
| 35112000-2 | Navires et bâtiments similaires servant au transport de personnes ou de marchandises. |
| 35112100-3 | Paquebots de croisière, ferry-boats et navires similaires servant au transport de personnes. |
| 35112110-6 | Ferry-boats. |
| 35112120-9 | Paquebots de croisière. |
| 35112200-4 | Navires de transport de marchandises. |
| 35112210-7 | Vraquiers. |
| 35112220-0 | Cargos. |
| 35112230-3 | Navires de marchandises. |
| 35112240-6 | Navires porte-conteneurs. |
| 35112250-9 | Navires transrouliers. |
| 35112260-2 | Navires-citernes. |
| 35112270-5 | Transbordeurs pour voitures. |
| 35112280-8 | Navires frigorifiques. |
| 35113000-9 | Navires de pêche et autres navires spéciaux. |
| 35113100-0 | Navires de pêche et navires-usines. |
| 35113110-3 | Navires de pêche. |
| 35113120-6 | Navires-usines. |
| 35113200-1 | Remorqueurs. |
| 35113300-2 | Navires divers. |
| 35113310-5 | Dragues. |
| 35113320-8 | Docks de mer flottants. |
| 35113330-1 | Navires supports de plongée. |
| 35113331-8 | Grues flottantes. |
| 35113340-4 | Navires de production. |
| 35113341-1 | Navires d'exploration sismique. |
| 35113342-8 | Navires hydrographes. |
| 35113343-5 | Navires de lutte anti-pollution. |
| 35113400-3 | Bateaux de secours. |
| 35113410-6 | Bateaux de service d'incendie. |
| 35113420-9 | Bateaux de sauvetage. |
| 35113430-2 | Bateaux-phare. |
| 35114000-6 | Plates-formes de forage ou de production, flottantes ou submersibles. |
| 35114100-7 | Navires de forage. |
| 35114200-8 | Plateformes de forage auto-élévatrices. |
| 35114300-9 | Tours de forage pour plates-formes. |
| 35114400-0 | Plateformes de forage flottantes. |
| 35114500-1 | Installation de production flottante. |
| 35114600-2 | Tours de forage semi-submersibles. |
| 35114700-3 | Plate-forme de production. |
| 35114710-6 | Plateforme mobile. |
| 35114720-9 | Plateforme offshore. |
| 35114730-2 | Plateformes de forage. |
| 35115000-3 | Structures flottantes. |
| 35115100-4 | Bouées de marquage. |
| 35115200-5 | Radeaux. |
| 35115210-8 | Radeaux pneumatiques. |
| 35120000-1 | Bateaux. |
| 35121000-8 | Bateaux spécialisés. |
| 35121100-9 | Bateaux à moteur. |
| 35121110-2 | Vedettes de surveillance. |
| 35121120-5 | Vedettes de patrouille douanière. |
| 35121130-8 | Vedettes de patrouille de police. |
| 35121140-1 | Canots de sauvetage. |
| 35122000-5 | Bateaux de plaisance et de sport. |
| 35122100-6 | Bateaux à voile. |
| 35122110-9 | Catamarans. |
| 35122120-2 | Embarcations de sauvetage. |
| 35122130-5 | Petits voiliers. |
| 35122140-8 | Petites embarcations. |
| 35122150-1 | Canots en fibres de verre. |
| 35122160-4 | Canots semi-rigides. |
| 35122200-7 | Embarcations pneumatiques. |
| 35122210-0 | Canots pneumatiques. |
| 35122220-3 | Canoës. |
| 35122300-8 | Embarcations à rames. |
| 35200000-6 | Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées. |
| 35210000-9 | Locomotives et tenders de chemin de fer. |
| 35211000-6 | Locomotives électriques de chemin de fer. |
| 35212000-3 | Locomotives diesel électriques. |
| 35213000-0 | Locomotives diesel. |
| 35214000-7 | Tenders. |
| 35215000-4 | Funiculaires. |
| 35220000-2 | Matériel roulant. |
| 35221000-9 | Véhicules d'entretien ou de service des voies ferrées. |
| 35222000-6 | Voitures de chemin de fer et de tramway, trolleybus. |
| 35222100-7 | Voitures de tramway. |
| 35222200-8 | Voitures de chemin de fer. |
| 35222300-9 | Trolleybus. |
| 35222310-2 | Voitures à voyageurs. |
| 35222400-0 | Fourgons à bagages et fourgons spéciaux. |
| 35223000-3 | Wagons de marchandises. |
| 35230000-5 | Pièces détachées pour locomotives ou matériel roulant de chemin de fer ou de tramway, équipement mécanique de commande et de contrôle du trafic. |
| 35231000-2 | Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant. |
| 35231100-3 | Roues monobloc. |
| 35231200-4 | Tampons de choc et barres de traction. |
| 35231300-5 | Sièges pour matériel ferroviaire roulant. |
| 35231400-6 | Essieux, pneus et autres pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant. |
| 35232000-9 | Équipement mécanique de signalisation et de commande. |
| 35300000-7 | Aéronefs et spationefs. |
| 35310000-0 | Hélicoptères et avions. |
| 35311000-7 | Aéronefs à voilure fixe. |
| 35311100-8 | Avions. |
| 35311200-9 | Aéronefs sans pilote. |
| 35311300-0 | Aéronefs pilotés. |
| 35311400-1 | Aéronefs à usage spécifique. |
| 35312000-4 | Hélicoptères. |
| 35320000-3 | Spationefs, satellites et dispositifs de lancement. |
| 35321000-0 | Spationefs. |
| 35322000-7 | Satellites. |
| 35323000-4 | Dispositifs de lancement de spationefs. |
| 35330000-6 | Ballons, dirigeables et autres aéronefs non motorisés. |
| 35331000-3 | Planeurs. |
| 35331100-4 | Delta-planes. |
| 35332000-0 | Ballons. |
| 35333000-7 | Dirigeables. |
| 35340000-9 | Pièces détachées pour aéronefs et spationefs. |
| 35341000-6 | Pièces détachées pour aéronefs. |
| 35341100-7 | Moteurs d'aéronefs. |
| 35341110-0 | Turboréacteurs et turbopropulseurs. |
| 35341111-7 | Turboréacteurs. |
| 35341112-4 | Turbopropulseurs. |
| 35341120-3 | Moteurs à réaction. |
| 35341130-6 | Pièces détachées pour moteurs d'aéronefs. |
| 35341131-3 | Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs. |
| 35342000-3 | Pièces détachées pour hélicoptères. |
| 35350000-2 | Équipements, appareils d'entraînement, simulateurs et pièces pour aéronefs et spationefs. |
| 35351000-9 | Équipement pour aéronefs. |
| 35351100-0 | Dispositifs de lancement d'aéronefs. |
| 35351110-3 | Systèmes de catapultage d'aéronefs. |
| 35351200-1 | Dispositifs d'arrêt de plate-forme d'appontage. |
| 35351300-2 | Simulateurs de vol. |
| 35351310-5 | Appareils au sol d'entraînement au vol. |
| 35400000-8 | Équipements de transport divers. |
| 35410000-1 | Charrettes à chevaux ou à bras et autres véhicules non-automoteurs. |
| 35411000-8 | Chariots à bras. |
| 35420000-4 | Chariots à bagages. |
| 35421000-1 | Poussettes. |
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics